Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł6.88 Regular price PLN zł13.76
być może
Batoniki musli o smaku czekoladowym i „tortu urodzinowego”
;Czyste bezglutenowe OATS*, 16,6% czekolady* (cukier trzcinowy*, masa kakaowa*, masło kakaowe*), syrop glukozowo-fruktozowy (Agawa)*, kruszony ryż* (słodzone chipsy ryżowe* [mąka ryżowa*, suszony syrop z trzciny cukrowej*, sól], substancja przeciwzbrylająca: gliceryna roślinna*, olej słonecznikowy*, proszek z buraków*, proszek z fioletowych słodkich ziemniaków [maltodekstryna, ekstrakt z fioletowych słodkich ziemniaków, kwas: kwas cytrynowy], ekstrakt ze spiruliny*), syrop glukozowy (brązowy ryż)*, syrop z cukru inwertowanego*, olej słonecznikowy*, chipsy z brązowego ryżu*, mąka owsiana bezglutenowa*, naturalny aromat*, 0,4% ekstraktów roślinnych (szpinak, brokuły, marchew, pomidory, buraki), ekstrakt z grzybów shiitake, sól, substancja żelująca: agar-agar*. * z kontrolowanych upraw ekologicznych.
;| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na batonik (24 g) | |||||||
| Referencyjne dzienne spożycie | 8400 kJ / 2000 kcal | Energia | 1832 kJ / 436 kcal | 444 kJ / 106 kcal | |||
| Tłuszcz | 15,0 g | 3,5 g | |||||
| w tym | |||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 5,3 g | 1,3 g | |||||
| Węglowodany | 65,0 g | 16 g | |||||
| w tym w tym | |||||||
| - cukier | 26,0 g | 6,2 g | |||||
| błonnik | 5,0 g | 1,2 g | |||||
| białko | 6,5 g | 1,6 g | |||||
| sól | 0,16 g | 0,04 g | |||||
| RWS | RWS | ||||||
| Żelazo | 2,6 mg | 19,0% | 0,63 mg | 5% | |||
| Witamina A | 767,0 µg | 96,0% | 184 µg | 23% | |||
| Witamina D | 17,0 µg | 343,0 % | 4,1 µg | 82% | |||
| Witamina E | 13,0 mg | 107,0% | 3,1 mg | 26% | |||
| Witamina C | 77,0 mg | 96,0% | 18 mg | 23% | |||
| Witamina B1 (tiamina) | 1,1 mg | 101,0% | 0,27 mg | 24% | |||
| Witamina B6 | 1,5 mg | 104,0% | 0,35 mg | 25% | |||
komentarz