Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł10.76 Regular price PLN zł21.52
być może
| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 489 kJ / 115 kcal | |
| Tłuszcz | < 0,5 g | |
| z w tym | ||
| kwasy nasycone | 0 g | |
| Węglowodany | 27,7 mg | |
| w tym | ||
| - cukry | 21,8 g | |
| białko | < 0,5 g | |
| sól | < 0,1 g | |
| RWS | ||
| Niacyna | 16 mg | 100% |
| Witamina B6 | 0,7 mg | 50 % |
| Biotyna | 50 µg | 100% |
komentarz