Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł5.37 Regular price PLN zł10.74
być może
Opakowanie różnych batoników musli Nature Valley Crunchy:
Nazwa: General Mills GmbH Adres: Osterbekstr. 90c, 22083 Hamburg www.naturevalley.com
Hiszpania
;Chrupiący batonik musli z pełnoziarnistymi płatkami owsianymi i kanadyjskim syropem klonowym. Chrupiący batonik musli z pełnoziarnistymi płatkami owsianymi i kawałkami gorzkiej czekolady. Chrupiący batonik musli z pełnoziarnistymi płatkami owsianymi i miodem
;Chrupiący batonik musli z pełnoziarnistymi płatkami owsianymi i kanadyjskim syropem klonowym:PŁATKI OWSIANE z pełnego ziarna (59%), cukier, olej słonecznikowy, kanadyjski syrop klonowy (2%), miód, sól, melasa, emulgator: lecytyna słonecznikowa, substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu, naturalny aromat. Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy i soję. Chrupiący batonik musli z pełnoziarnistymi płatkami owsianymi i kawałkami gorzkiej czekolady: Pełnoziarniste płatki owsiane (55%), cukier, olej słonecznikowy, kawałki gorzkiej czekolady (8%) (miazga kakaowa, cukier, emulgator: lecytyna sojowa, naturalny aromat waniliowy), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, miód, sól, melasa, emulgator: lecytyna słonecznikowa, substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu, naturalny aromat. Może zawierać orzechy i orzechy. Chrupiący batonik musli z pełnoziarnistymi płatkami owsianymi i miodem: pełnoziarniste płatki owsiane (59%), cukier, olej słonecznikowy, miód (2%), sól, melasa, emulgator: lecytyna słonecznikowa, substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu. Może zawierać ORZESZKI ZIEMNE, ORZECHY DRZEWNE i SOJĘ.
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | na 100 g | na 1 porcję | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | GDA | |||||||||||
| 100 g - kanadyjski syrop klonowy Batony Granola | (42 g) 2 kanadyjskie batony Granola z syropem klonowym | 100 g - Płatki owsiane z miodem | (42 g) Batony musli z płatkami owsianymi i miodem | ||||||||||
| Energia | 1916 kJ / 457 kcal | 805 kJ / 192 kcal | 10% | 1958 kJ / 467 kcal | 822 kJ / 196 kcal | 10% | 1916 kJ / 456 kcal | 805 kJ / 192 kcal | 10 % | ||||
| Tłuszcz | 17,1 g | 7,2 g | 10% | 20 g | 8,4 g | 12% | 17,2 g | 7,2 g | 10 % | ||||
| z w tym | |||||||||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 2,7 g | 1,1 g | 6% | 4,3 g | 1,8 g | 9% | 2,4 g | 1,0 g | 5 % | ||||
| Węglowodany | 64,6 g | 27,1 g | 10% | 59,9 g | 25,2 g | 10% | 64,5 g | 27,1 g | 10 % | ||||
| w tym | |||||||||||||
| - cukier | 28,0 g | 11,8 g | 13% | 26,5 g | 11,1 g | 12% | 28,3 g | 11,9 g | 13 % | ||||
| Błonnik | 6,2 g | 2,6 g | 6,5 g | 2,7 g | 5,6 g | 2,4 g | |||||||
| Białko | 7,9 g | 3,3 g | 7% | 8,7 g | 3,7 g | 7% | 8,1 g | 3,4 g | 7% | ||||
| Sól | 0,74 g | 0,31 g | 5% | 0,70 g | 0,29 g | 5% | 0,80 g | 0,34 g | 6 % | ||||
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
komentarz