Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł1.71 Regular price PLN zł3.41
być może
Przetwory owocowe z bułką tartą
;Jabłka* 49%, Brzoskwinie* 25%, Sok jabłkowy* z zagęszczonego soku jabłkowego 12,2%, Woda, Mielony bułka tarta* 4%, (MĄKA PSZENNA*, Tłuszcz kokosowy*, drożdże).
*z upraw ekologicznych
**Składniki naturalnie zawierają cukry.
Uwaga: Zawiera gluten.
Może zawierać śladowe ilości ORZECHÓW (ORZECHÓW LASKOWYCH, ORZECHÓW WŁOSKICH), SOI, JAJEK, MLEKA i SEZAMU.
;| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | na 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a Szkło | |||||
| Energia | 454 kJ / 107 kcal | 239 kJ / 57 kcal | |||
| Tłuszcz | 0,6 g | 0,3 g | |||
| w tym | |||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,2 g | |||
| Węglowodany | 23 g | 12,0 g | |||
| w tym | |||||
| - Cukier | 16 g | 8,4 g | |||
| Błonnik | 2,5 g | 1,3 g | |||
| Białko | 1,5 g | 0,8 Sól 0,06 g 0,03 g Sód 0,02 g 0,01 g Warunki przechowywania i użycia: Chronić przed ciepłem i przechowywać w suchym miejscu. Przygotowanie: Odmierzyć odpowiednią ilość. Pozostałą część przechowywać w lodówce, pod przykryciem, i spożyć w ciągu 2 dni. Nie używać metalowej łyżki, aby uniknąć uszkodzenia szkła. Przed użyciem sprawdzić, czy szkło nie jest uszkodzone.;OstrzeżeniaNależy ściśle przestrzegać instrukcji przygotowania. Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=4a1P9Nu3nCeLMTR4InNr-ulFtk-2KoYC5VJ9FwXs9CUQ7t416-dHgUgO39wxdr3glKbrEVkimOK0lEesNQSdurNxzfHKsDdDpLhNHbsvph4
| |||
komentarz