Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł49.57 Regular price PLN zł99.14
być może
Dzięki rozkładanemu kalendarzowi adwentowemu, wielka świąteczna impreza Kleiner Feigling rozpoczyna się już 1 grudnia! Wzór w kształcie butelki Kleiner Feigling XXL przyciąga wzrok i gwarantuje 24 dni zaraźliwego oczekiwania na wielką uroczystość! Za każdymi drzwiczkami kryje się butelka Kleiner Feigling o pojemności 0,02 l – kolorowa mieszanka różnych smaków, z których niektóre dostępne są tylko w tym kalendarzu adwentowym. Dodatkowo, 6 i 24 grudnia czeka na Was fantastyczna niespodzianka! Udekorowane na Boże Narodzenie z zewnątrz, najradośniejsze przyjęcie świąteczne zaczyna się w środku!
Nazwa: Waldemar Behn GmbH Adres: Kadekerweg 2, 24340 Eckernförde www.kleinerfeigling.de
;Likier
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | na 100 ml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 804 kJ / 192 kcal | 1105 kJ / 264 kcal | 784 kJ / 187 kcal | 645 kJ / 154 kcal | 661 kJ / 158 kcal | 784 kJ / 187 kcal | 645 kJ / 154 kcal | |||||||||
| Tłuszcz | 10,7 g | 0,26 g | 0,15 g | |||||||||||||
| w tym | td> | |||||||||||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 7,3 g | 0,18 g | 0,08 g | |||||||||||||
| Węglowodany | 35,78 g | 31,14 g | 36,84 g | 28,8 g | 29,8 g | 36,84 g | 29,34 g | |||||||||
| w tym | ||||||||||||||||
| - Cukier | 20 g | 18 g | 25 g | 16,46 g | 18,1 g | 25 g | 17 g | |||||||||
| - Siła | 1 g | 0,5 g | 0,48 g | |||||||||||||
| białko | 2,2 g | |||||||||||||||
| sól | 0,1 g | 0,1 g | ||||||||||||||
komentarz