Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł19.39 Regular price PLN zł38.77
być może
Trójwymiarowy kalendarz adwentowy w kształcie prezentu z odświętną wstążką to prawdziwa ozdoba każdego salonu. Z pewnością wprowadzi Cię w świąteczny nastrój!
Nazwa: Ferrero Adres: DE-60624 Frankfurt am Main www.ferrero.com
UE
;KINDER SCHOKO-BONS: Nadziewane jajka z mlecznej czekolady z nadzieniem mlecznym (42,5%) i drobno posiekanymi orzechami laskowymi. KINDER BUENO: Wafel z gładkim mlecznym kremem orzechowym (54%) oblany mleczną czekoladą. KINDER COUNTRY: Nadziewana mleczna czekolada z mlecznym nadzieniem (59%) i różnymi płatkami zbożowymi. KINDER MINI EGGS HAZELNUT: Nadziewane mleczne czekoladowe jajka z mlecznym nadzieniem (49,5%) i drobno posiekanymi orzechami laskowymi. KINDER MINI EGGS COCOA: Nadziewane mleczne czekoladowe jajka z mlecznym nadzieniem, kakao i orzechami laskowymi (55%). KINDER LOVE MINI: Czekolada mleczna z nadzieniem mlecznym (55%).
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 2364 kJ / 567 kcal | 2384 kJ / 572 kcal | 2342 kJ / 561 kcal | 2431 kJ / 583 kcal | 2401 kJ / 576 kcal | 2333 kJ / 559 kcal | ||||||||
| Tłuszcz | 37,2 g | 37,3 g | 33,8 g | 37,2 g | 36,6 g | 34,5 g | ||||||||
| w tym | ||||||||||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 22,8 g | 17,3 g | 21,9 g | 22,0 g | 21,2 g | 22,4 g | ||||||||
| Węglowodany | 47,9 g | 49,5 g | 54,9 g | 52,4 g | 52,5 g | 53,5 g | ||||||||
| z który | ||||||||||||||
| - cukier | 46,7 g | 41,2 g | 49,1 g | 52,1 g | 52,2 g | 53,0 g | ||||||||
| Białko | 9,0 g | 8,6 g | 8,6 g | 9,0 g | 8,3 g | 8,3 g | ||||||||
| sól | 0,267 g | 0,272 g | 0,275 g | 0,33 g | 0,28 g | 0,356 g | ||||||||
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
komentarz