Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł11.84 Regular price PLN zł23.68
być może
Nazwa: Nestlé Deutschland AG Adres: Lyoner Str. 23, D-60528 Frankfurt/Main www.nescafe.com
Hiszpania
;Mleko pełne w proszku z kawą rozpuszczalną
;MLEKO PEŁNE W PROSZKU (80,2%), kawa rozpuszczalna (17,3%), stabilizator (fosforany potasu, cytryniany sodu), MASŁO KONCENTROWANE
;| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | na 100 ml | na 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||||
| < /td> | 180ml | |||||
| Energia | 188 kJ / 45 kcal | 2% | 104 kJ / 25 kcal | 1921 kJ / 459 kcal | ||
| Tłuszcz | 2,2 g | 3% | 1,2 g | 22 g | ||
| w tym | ||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 6% | 0,7 g | 12,5 g | ||
| Węglowodany | 3,6 g | 1,0% | 2,0 g | 38,3 g | ||
| w tym | ||||||
| - cukry | 3,0 g | 3,0% | 1,7 g | 30,0 g | ||
| Błonnik | 0,7 g | 0,4 g | 7,1 g | |||
| Białko | 2,2 g | 4,0 % | 1,2 g | 22,2 g | ||
| Sól | 0,09 g | 1,0 % | 0,05 g | 0,89 g | ||
Przechowywać w czystym, suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
Ciemna kapsułka = 180 ml
;Pakowane w atmosferze ochronnej.
komentarz