Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł11.84 Regular price PLN zł23.68
być może
Wyjątkowo kremowe: Aromatyczne espresso z mieszanki najwyższej jakości Arabiki i odrobiny Robusty harmonijnie łączy się z pysznym mlekiem pełnym, a wyjątkowo kremowa pianka mleczna zapewnia wyjątkowo pełny smak.
Nazwa: Nestlé Deutschland AG Adres: Lyoner Str. 23, D-60528 Frankfurt/Main www.nescafe.com
;Mielona palona kawa i pełne mleko w proszku z cukrem
;Biała kapsułka: PEŁNE MLEKO W PROSZKU (82,4%), cukier. Ciemna kapsułka: Mielona palona kawa. Może zawierać śladowe ilości SOI.
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | na 100 ml | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||||
| 240 ml | ||||||
| Energia | 424 kJ / 1770 kcal | 86 kJ / 360 kcal | 4% | 150,0 kJ / 36 kcal | ||
| Tłuszcz | 20,2 g | 3,9 g | 6 % | 1,6 g | ||
| w tym | ||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 11,8 g | 2,4 g | 12 % | 1,0 g | ||
| Węglowodany | 36,0 g | 8,4 g | 3% | 3,5 g | ||
| w tym | ||||||
| - cukry | 35,9 g | 8,4 g | 9% | 3,5 g | ||
| Błonnik | 9,9 g | 0,5 g | 0,2 g | |||
| Białko | 18,2 g | 3,9 g | 8% | 1,6 g | ||
| Sól | 0,46 g | 0,11 g | 2% | 0,05 g | ||
Przechowywać w czystości, suchości i temperaturze pokojowej.
;Pakowane w atmosferze ochronnej.
komentarz