Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł10.76 Regular price PLN zł21.52
być może
| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka | ||||
| Referencyjne dzienne spożycie | 2 | |||
| Energia | 1224 kJ / 289 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| tłuszcz | 2,4 g | 0,5 g | ||
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 2,3 g | 0,5 g | ||
| Węglowodany | 59,0 g | 0,7 g | ||
| w tym który | ||||
| - cukier | 3,6 g | 0,5 g | ||
| białko | 8,9 g | 0,5 g | ||
| sól | 0,22 g | 0,01 g | ||
| RWS | ||||
| Magnez | 100,0 mg | 27,0 % | ||
| Witamina E | 12,0 mg | 100,0 % | ||
| Witamina B6 | 1,4 mg | 100,0 % | ||
2 kapsułki dziennie, popijając odpowiednią ilością płynu w trakcie posiłku Weź.
;Przechowywać produkt w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, chroniąc od światła, w oryginalnym opakowaniu.
;Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplementy diety nie zastępują zbilansowanej i zróżnicowanej diety ani zdrowego stylu życia. Nieodpowiednie dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. Kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed spożyciem.
komentarz