Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł15.07 Regular price PLN zł30.14
być może
Świąteczna dekoracja w okresie Adwentu: Starannie zaprojektowany wzór i świąteczny kształt gwiazdy sprawiają, że kalendarz przyciąga wzrok w urządzonym salonie.
Nazwa: Ferrero Adres: DE-60624 Frankfurt am Main www.ferrero.com
UE
;Nadziewane jajka z mlecznej czekolady z nadzieniem mlecznym (42,5%) i drobno posiekanymi orzechami laskowymi. Wafel z delikatnym mlecznym kremem orzechowym (54%), oblany mleczną czekoladą. Nadziewana mleczna czekolada z mlecznym nadzieniem (55%). Nadziewana mleczna czekolada z mlecznym nadzieniem (60%). Nadziewana mleczna czekolada z mlecznym nadzieniem (59%) i różnymi zbożami.
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 2342 kJ / 561 kcal | 2401 kJ / 576 kcal | 2384 kJ / 572 kcal | 2333 kJ / 559 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | |||||||
| Tłuszcz | 33,8 g | 36,6 g | 37,3 g | 34,5 g | 35,0 g | |||||||
| z które | ||||||||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 21,9 g | 21,2 g | 17,3 g | 22,4 g | 22,6 g | |||||||
| Węglowodany | 54,9 g | 52,5 g | 49,5 g | 53,5 g | 53,5 g | |||||||
| w tym | ||||||||||||
| - cukier | 49,1 g | 52,2 g | 41,2 g | 53,0 g | 53,3 g | |||||||
| Białko | 8,6 g | 8,3 g | 8,6 g | 8,3 g | 8,7 g | |||||||
| Sól | 0,275 g | 0,28 g | 0,272 g | 0,356 g | 0,313 g | |||||||
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
komentarz