Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł34.48 Regular price PLN zł68.96
być może
Nazwa: Blauer Planet GmbH Adres: Kirchweg 22, 34346 Hedemünden www.blauer-planet.de
;Mleko następne na bazie mleka koziego
;PROSZEK Z PEŁNEGO MLEKA KOZIEGO43% (obrobiony cieplnie), laktoza (z MLEKA), mieszanka olejów roślinnych (olej słonecznikowy wysokooleinowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, przeciwutleniacze (lecytyna słonecznikowa, mieszane tokoferole)), minerały (cytrynian wapnia, cytrynian sodu, wodorotlenek wapnia, siarczan żelazawy, chlorek potasu, siarczan cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, siarczan potasu jodek, selenian sodu), witaminy (witamina C, witamina E, niacyna, witamina A, witamina D3, D-pantotenian wapnia, witamina K1, witamina B12, witamina B1, witamina B2, witamina B6, kwas foliowy, biotyna), chlorek choliny, L-tryptofan, L-izoleucyna, tauryna, L-karnityna.
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | ||
|---|---|---|---|---|
| proszek na 100 g | mleko przetworzone na 100 ml | |||
| Energia | 2100 kJ / 510 kcal | 275 kJ / 66 kcal | ||
| Tłuszcz | 26,7 g | 3,4 g | ||
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 10,4 g | 1,3 g | ||
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone Kwasy tłuszczowe 12,1 g 1,6 g - wielonienasycone kwasy tłuszczowe 4,2 g 0,54 g Węglowodany 57,4 g 7,4 g w tym - inozytol 30 mg mg | ||||
| białko | 10,1 g | 1,3 g | ||
| w tym | ||||
| - L-karnityna | 7 mg | 0,90 mg | ||
| Sód | 140 mg | 18 mg | ||
| Potas | 570 mg | 74 mg | ||
| Chlorek | 530 mg | 68 mg | ||
| Wapń | 550 mg | 71 mg | ||
| Fosfor | 370 mg | 48 mg | ||
| Magnez | 46 mg | 5,9 mg | ||
| Żelazo | 6,9 mg | 0,89 mg | ||
| Cynk | 0,49 mg | |||
| Miedź | 350 µg | 45 µg | ||
| Mangan | 65 µg | 8,4 mg | ||
| Fluor | 50 µg | 6,5 µg | ||
| Selen | 9,5 µg | 1,2 µg | ||
| Jod | 70 µg | 9,0 µg | ||
| Witamina A | 540 µg | 70 µg | ||
| Witamina D | 8,3 µg | 1,1 µg | ||
| Witamina E | 12 mg | 1,5 mg | ||
| Witamina K | 52 µg | 6,7 µg | ||
| Witamina C | 76 mg | 10 mg | ||
| Witamina B1 (tiamina) | 480 µg | 62 µg | ||
| Witamina B2 (ryboflawina) | 950 µg | 120 µg | ||
| Niacyna | 5300 µg | 680 µg | ||
| Witamina B6 | 280 µg | 36 µg | ||
| Kwas foliowy | 83 µg | 11 µg | ||
| Witamina B12 | 1,4 µg | 0,18 µg | ||
| Biotyna | 18 µg | 2,3 µg | ||
| Kwas pantotenowy | 2700 µg | 350 Cholina 100 mg 13 mg Tauryna 36 mg 4,6 mg Do przygotowania mleka następnego użyj świeżej wody. Zagotuj wodę i pozostaw do ostygnięcia do letniej temperatury. W miarę możliwości przygotuj tylko taką ilość Bambinchen®, jaka jest potrzebna na jedno karmienie. Nie dodawaj cukru. Dokładnie przestrzegaj naszych instrukcji dawkowania. Nieprzestrzeganie instrukcji dawkowania może prowadzić do niezrównoważonej diety. Nigdy nie podgrzewaj jedzenia w kuchence mikrofalowej!;Warunki przechowywania i użyciaPrzechowuj nieotwarte puszki w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu szczelnie zamknij i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu. Zawartość należy zużyć w ciągu 4 tygodni. PrzygotowaniePrzygotowywanie mleka modyfikowanego Bambinchen® W puszce znajduje się miarka 4,3 g. Prosimy o dokładne przestrzeganie instrukcji. Używaj wyłącznie załączonej miarki i dokładnie odmierzaj. Przed przygotowaniem pokarmu umyj ręce. 1. Wysterylizuj butelki, smoczki i inne przedmioty, gotując je w wodzie lub używając zatwierdzonego sterylizatora. 2. Wlej wymaganą ilość przegotowanej, a następnie ostudzonej wody do wysterylizowanej butelki. 3. Dodaj wymaganą liczbę płaskich miarek mleka w proszku Bambinchen®. Luźno napełnij miarkę i wyrównaj proszek nożem. 4. Zawsze dodawaj jedną płaską miarkę mleka w proszku Bambinchen® na każde 30 ml wody w butelce do karmienia. 5. Zamknij butelkę szczelnie nakrętką i energicznie potrząśnij, aby rozpuścić proszek w wodzie. 6. Przed karmieniem sprawdź temperaturę pokarmu, umieszczając kilka kropli na nadgarstku. Niewłaściwe przygotowanie lub przechowywanie może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Ilość i dawkowanie pokarmu: Wiek w miesiącach po 6 / 240 ml przegotowanej wody / 8 miarkach / 4 karmieniach butelką dziennie. Ilość pokarmu podawanego z butelki może się różnić w zależności od dziecka. Zalecana ilość mleka jest wartością orientacyjną. ;OstrzeżeniaPakowane w atmosferze ochronnej. Decyzji o wprowadzeniu pokarmów uzupełniających, zarówno w sposób ogólny, jak i w wyjątkowych przypadkach, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia nie należy podejmować bez konsultacji z lekarzem i uwzględnienia indywidualnych potrzeb wzrostu i rozwoju. Uwaga! Bambinchen® zawiera naturalny cukier mleczny – laktozę. Częsty lub długotrwały kontakt zębów z pokarmami lub płynami zawierającymi węglowodany może powodować próchnicę i późniejsze uszkodzenia zębów. Dlatego nie należy pozwalać dziecku używać butelki jako smoczka bez przerwy, a jedynie przez czas trwania karmienia! Należy wyrzucić resztki mleka. Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=ZZOGQokaB5tEPqPHr-Qbt-62Hwa6_CjhY4KZpVnlRyD0D8OMD5zhrH_qOw-Or8ZS
| ||
komentarz