Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł2.91 Regular price PLN zł5.82
być może
¹lt. Prawo ²Proszę wymieszać, jeśli płyn się rozdzieli
Nazwa: HiPP GmbH & Co. Vertrieb KGAdres: D-85273 PFAFFENHOFENwww.hipp.de08441 757384
DE-ÖKO-001
Rolnictwo UE/spoza UE
Organiczna owsianka bananowo-jagodowa
;MLEKO* 45%, woda, odtłuszczone MLEKO* 15%, owoce* 7% (banany* 4%, jagody* 3%), mąka owsiana pełnoziarnista* 5%, płatki owsiane* 2,5%, skrobia ryżowa*, witamina B1.
*Z upraw ekologicznych.
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | ||
|---|---|---|---|---|
| 160 g | ||||
| Energia | 278,0 kJ / 66,0 kcal | 445 kJ / 106 kcal | ||
| Tłuszcz | 2,0 g | 3,2 g | ||
| z w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 1,8 g | ||
| węglowodany | 9,0 g | 14,4 g | ||
| w tym | ||||
| - cukry | 3,8 g | 6,1 g | ||
| białko | 2,8 g | 4,5 g | ||
| sól | 0,08 g | 0,13 g | ||
| RWS | RWS | |||
| sód | 0,03 g | 0,05 g | ||
| witamina B1 (tiamina) | 0,15 30,0 mg 0,24 mg 48% Smakuje dobrze na ciepło lub na zimno jako śniadanie lub przekąska. Kontakt ze śliną może spowodować upłynnienie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy słoik jest nienaruszony. Warunki przechowywania i stosowania: Niewykorzystaną porcję przechowywać w lodówce, pod przykryciem, i spożyć następnego dnia. Przygotowanie: W razie potrzeby podgrzać otwarty słoik lub jego część w kąpieli wodnej lub kuchence mikrofalowej, wymieszać czystą plastikową łyżką i sprawdzić temperaturę. Ostrzeżenia: Utrzymuj zbilansowaną dietę i zdrowy styl życia.
Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=eJSuVxTC-6qE7llAQRYWGEjh_PwyFSXP5XdOxl87L3Spp0vCTjadndtgMzNSt1TItHy7SrSYqgY6mz0xauO3ozlsTlB39Eniy07vr_hvpRtMt2kPnJNv3cbBFsF-fCOP
| |||
komentarz