Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł6.88 Regular price PLN zł13.76
być może
Nazwa: Riverside International BV Adres: Asterweg 19 D12 Unit 17 - 1031 HL - Holandia www.madegoodfoods.de
CA-ORG-016
Rolnictwo Kanady
Pieczone batony owsiane z mieszanymi owocami
;40,4% OWIES* (bezglutenowy), syrop z agawy*, syrop z ciemnego ryżu*, chipsy z brązowego ryżu*, olej słonecznikowy*, syrop z inwertowanego cukru trzcinowego*, 4,4% Rodzynki*, bezglutenowa mąka owsiana*, 2,8% słodzone suszone żurawiny* (koncentrat soku jabłkowego*, żurawina*, olej słonecznikowy*), 2,3% rodzynki z czarnej porzeczki*, 1,0% liofilizowane maliny*, 0,37% ekstrakty roślinne (szpinak, brokuły, marchew, pomidory, buraki), ekstrakt z grzybów shiitake, naturalny aromat*, agar*, sól *z kontrolowanych upraw ekologicznych
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzienne spożycie Referencyjna wartość spożycia | % referencyjnej wartości spożycia spożycie | % referencyjnego spożycia | ||||||||
| Energia | 1666 kJ / 396 kcal | 399 kJ / 95 kcal | ||||||||
| Tłuszcz | 9,5 g | 2,3 g | ||||||||
| w tym | ||||||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 0,3 g | ||||||||
| Węglowodany | 67,0 g | 16 g | ||||||||
| w tym | ||||||||||
| - cukry | 27,0 g | 6,5 g | ||||||||
| błonnik | 6,3 g | 1,5 g | ||||||||
| białko | 7 g | 1,7 g | ||||||||
| sól | 0,1 g | 0,02 g | ||||||||
| RWS | RWS | Żelazo | 2,3 mg | 16% | 0,54 mg | 4% | ||||
| Witamina A | 741,0 µg | 93,0% | 178 µg | 22 % | ||||||
| Witamina D | 16,0 µg | 329,0% | 4 µg | 79% | ||||||
| Witamina E | 12 mg | 103,0% | 3 mg | 25% | ||||||
| Witamina C | 74,0 mg | 93,0% | 18 mg | 22% | ||||||
| Witamina B1 (tiamina) | 1,1 mg | 100,0 % | 0,26 mg | 24% | ||||||
| Witamina B6 | 1,4 mg | 101,0% | 0,34 mg | 24% | ||||||
komentarz