Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł2.14 Regular price PLN zł4.27
być może
*zgodnie z prawem
Nazwa: Bebivita GmbH Adres: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
Rolnictwo UE/spoza UE
Organiczne spaghetti bolognese
;Pomidory* 28%, woda, mielony ugotowany makaron* (pszenica twarda) 19%, marchew*, wołowina* 5,0%, mąka pszenna*, cebula*, olej rzepakowy* 1,6%, przyprawy* (bazylia*, oregano*), difosforan żelazawy. Może zawierać śladowe ilości jaj. *z upraw ekologicznych
;| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | na 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka | ||||
| Spożycie dzienne Referencyjna wartość spożycia | % dziennego zapotrzebowania według wartości referencyjnej | % dziennego zapotrzebowania według wartości referencyjnej | ||
| Energia | 459 kJ / 110 kcal | 241 kJ / 57 kcal | ||
| Tłuszcz | 4,6 g | 2,4 g | ||
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 0,4 g | ||
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 2,7 g | 1,4 g | ||
| - wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 1,1 g | 0,6 g | ||
| - kwas alfa-linolenowy | 0,21 g | 0,11 g | ||
| węglowodany | 12,2 g | 6,4 g | ||
| w tym | ||||
| - cukry | 2,5 g | 1,3 g | ||
| Błonnik | 1,7 g | 0,9 g | ||
| Białko | 4,0 g | 2,1 g | ||
| sól | < 0,05 g | < 0,05 g | ||
| RWS | RWS | |||
| sód | < 0,02 g | < 0,02 g | ||
| Żelazo | 2,9 mg | 48,0% | 1,5 mg | 25,0% |
Pełny posiłek. Proszę użyć plastikowej łyżeczki i sprawdzić, czy słoik nie jest uszkodzony.
;Niewykorzystaną porcję należy przechowywać w lodówce, pod przykryciem, i spożyć następnego dnia.
Otwarty słoik lub potrzebną porcję należy podgrzać w kąpieli wodnej lub w kuchence mikrofalowej, wymieszać i sprawdzić temperaturę.
;Zadbaj o zbilansowaną dietę i zdrowy styl życia.
komentarz