Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł2.78 Regular price PLN zł5.56
być może
Nazwa: Bebivita GmbH Adres: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
Rolnictwo UE/spoza UE
Organiczny ryż warzywny z wołowiną, zawierający 23% warzyw
;Woda, marchew*, odtłuszczone mleko*, gotowany ryż* 11%, wołowina* 8,2%, cukinia*, mąka ryżowa*, cebula*, olej rzepakowy* 1,0%, sól jodowana (sól, jodan potasu), difosforan żelaza. *z upraw ekologicznych.
Uwaga: Bez glutenu.
;| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | na 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka | |||||
| Spożycie dzienne Wartość referencyjna | (= % dziennego zapotrzebowania zgodnie z wartością referencyjną) | (= % dziennego zapotrzebowania zgodnie z wartością referencyjną wartość) | |||
| Energia | 697 kJ / 166 kcal | 277 kJ / 66 kcal | |||
| Tłuszcz | 5,3 g | 2,1 g | |||
| w tym | |||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | 0,6 g | |||
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone Kwasy tłuszczowe 3,0 g 1,2 g - wielonienasycone kwasy tłuszczowe 0,8 g 0,3 g - kwas alfa-linolenowy 0,18 g 0,07 g Węglowodany 21,3 g 8,5 g | |||||
| w tym | |||||
| - cukry | 4,3 g | 1,7 g | |||
| błonnik | 1,8 g | 0,7 g | |||
| białko | 7,3 g | 2,9 g | |||
| sól | 0,88 g | 0,35 g | |||
| RWS | RWS | ||||
| Sód | 0,35 g | 0,14 g | |||
| Żelazo | 3,5 mg | 58,0 % | 1,4 mg | 23,0 % | |
Użyj plastikowej łyżeczki i sprawdź, czy szklanka nie jest uszkodzona.
;
komentarz