Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł6.02 Regular price PLN zł12.03
być może
Te chipsy w kształcie misia w puszce Cool Snack są chrupiące, cienkie i pysznie solone. Popularny kształt chipsów POM-BÄR sprawia, że wspólne przekąszanie staje się jeszcze przyjemniejsze – zarówno w domu, jak i w podróży.
Nazwa: Intersnack Deutschland SE Adres: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Kolonia www.pom-baer.de
;Solone chipsy ziemniaczane do układania w stosy
;Proszek ziemniaczany (42%), oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach), skrobia ziemniaczana, skrobia modyfikowana, produkt serwatkowy (MLEKO), cukier, słodka serwatka w proszku (MLEKO), sól, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), PROSZEK SEROWY, naturalny aromat (zawiera MLEKO), ekstrakt drożdżowy.
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 Porcja | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 30 g | ||||
| Referencyjna wartość spożycia | Referencyjne spożycie dla przeciętnego dorosłego (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Energia | 2162 kJ / 517 kcal | 649 kJ / 155 kcal | 8 % | |
| Tłuszcz | 27,0 g | 8,1 g | 12,0 % | |
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 3,1 g | 0,9 g | 5,0 % | |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0,0% | |
| Węglowodany | 62,0 g | 19,0 g | 7,0 % | |
| w tym | ||||
| - cukry | 4,5 g | 1,4 g | 2,0% | |
| błonnik | 4,0 g | 1,2 g | ||
| Białko | 4,0 g | 1,2 g | 2,0% | |
| Sól | 1,3 g | 0,4 g | 7,0% | |
Pakowane w atmosferze ochronnej.
komentarz