Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł33.29 Regular price PLN zł66.58
być może
Z 10 niezbędnymi witaminami i prowitaminą A. Witamina B12 wspomaga metabolizm energetyczny organizmu i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Ciesz się poranną siłą Rotbäckchena w domu lub w podróży! Na udany początek dnia.
Nazwa: Haus Rabenhorst Adres: 53572 Unkel/Rhein
Niemcy
;Sok wieloowocowy multiwitaminowy
;Sok z gruszki, jabłka, pomarańczy i marakui, przecier z banana, mango i moreli, sok ananasowy, przecier z aceroli, przecier z guawy, sok grejpfrutowy, prowitamina A, witaminy B1, B2, B6, B12, C, E, niacyna, kwas pantotenowy, kwas foliowy, biotyna
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 ml | ||
|---|---|---|---|
| Referencyjna wartość spożycia | Procent referencyjnego spożycia według Unii Europejskiej | ||
| Energia | 205 kJ / 49 kcal | ||
| Tłuszcz | < 0,5 g | ||
| w tym | |||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g | ||
| Węglowodany | 11,0 g | ||
| w tym | |||
| - cukry | 10,0 g | ||
| błonnik | < 0,5 g | ||
| białko | < 0,5 g | ||
| sól | 0,03 g | ||
| RWS | |||
| witamina A | 240,0 µg | 30,0 % | |
| Witamina E | 6,0 mg | 50,0% | |
| Witamina C | 40,0 mg | 50,0% | |
| Witamina B1 (tiamina) | 0,55 mg | 50,0% | |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0,7 mg | 50,0% | |
| Niacyna | 8,0 mg | 50,0% | |
| Witamina B6 | 0,7 mg | 50,0 % | |
| Kwas foliowy | 100,0 µg | 50,0 % | |
| Witamina B12 | 1,3 µg | 50,0 % | |
| Biotyna | 25,0 µg | 50,0 % | |
| Kwas pantotenowy | 3,0 mg | 50,0 % | |
Porcja dzienna: 125 ml.
;Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed światłem. od ciepła. przechowywać.
komentarz