Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł2.57 Regular price PLN zł5.13
być może
DE-ÖKO-001
Rolnictwo UE/spoza UE
Organiczny ryż warzywny z delikatnym indykiem zawierający 34% warzyw
;Woda, pomidory* 17%, marchew*, gotowany ryż* 14%, mięso z indyka* 8,0%, mąka ryżowa*, cebula*, olej rzepakowy* 1,5%, sól kuchenna jodowana (sól kuchenna, jodan potasu), przyprawy* (bazylia*), difosforan żelaza. *Z upraw ekologicznych.
;| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | na 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 220 g | |||||
| Energia | 651,0 kJ / 155,0 kcal | 296,0 kJ / 71,0 kcal | |||
| Tłuszcz | 5,5 2,5 g w tym - kwasy tłuszczowe nasycone 0,9 g - kwasy tłuszczowe jednonienasycone 3,1 g - kwasy tłuszczowe wielonienasycone 1,5 g - 0,7 g Kwas alfa-linolenowy | 0,24 g | 0,11 g | ||
| Węglowodany | 19,8 g | 9,0 g | |||
| w tym | |||||
| - cukry | 2,6 g | 1,2 g | |||
| błonnik | 1,8 g | 0,8 g | |||
| białko | 5,7 g | 2,6 g | |||
| sól | 0,62 g | 0,28 g | |||
| RWS | RWS | ||||
| sód | 0,24 g | 0,11 g | |||
| Żelazo | 2,9 mg | 48,0 1,3 mg 22,0% Warunki przechowywania i użycia: Niewykorzystaną porcję przechowywać w lodówce, pod przykryciem, i spożyć następnego dnia. Przygotowanie: Podgrzać otwarty słoik lub potrzebną porcję w kąpieli wodnej lub kuchence mikrofalowej, wymieszać i sprawdzić temperaturę. Używając plastikowej łyżki, sprawdzić, czy słoik nie jest uszkodzony. Ostrzeżenia: Aby poprawić wchłanianie żelaza, zalecamy spożywanie owoców bogatych w witaminę C na deser. Utrzymuj zbilansowaną dietę i zdrowy styl życia.
Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=vmtEu1iUsPzSrccMks5ePAnEOFbaruPc9q8kfLQJTYIAQiIXM8lBINPf9aOcSr6ToMA7EBx3VJ0RC5_0mOWjxQ
| |||
komentarz