Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł2.35 Regular price PLN zł4.70
być może
Przetwory warzywne z ryżem i mięsem z indyka
;Marchew* 41%, Woda, Gotowany ryż* (Woda, Ryż*) 12%, Passata* 11%, Mięso z indyka* 8%, Puree kukurydziane* 3%, Mąka ryżowa 2%*, skrobia kukurydziana woskowa*, olej rzepakowy* 1%.
*z kontrolowanych upraw ekologicznych
Uwaga: bezglutenowe
;| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | na 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka | |||||
| Energia | 583 kJ / 132 kcal | 265 kJ / 60 kcal | |||
| tłuszcz | 4,4 g | 2,0 g | |||
| w tym | |||||
| - nasycone kwasy tłuszczowe | 0,9 g | 0,4 g | |||
| węglowodany | 17,0 g | 7,8 g | |||
| w tym które | |||||
| - cukier | 5,5 g | 2,5 g | |||
| błonnik | 3,7 g | 1,7 g | |||
| białko | 5,7 g | 2,6 g | |||
| sól | 0,11 0,05 g Sód 0,04 g 0,02 g Proszę używać tylko plastikowych łyżeczek i przed użyciem sprawdzić, czy szkło nie jest uszkodzone użyj.;OstrzeżeniaPostępuj dokładnie zgodnie z instrukcją przygotowania. Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=vmtEu1iUsPzSrccMks5ePGoixwa9NL_DUS_wpGs6r_r9VvhVFgFxjj2m9wCQqGjroSablQmwIFsgSATtHmA0Ew
| ||||
komentarz