Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł4.29 Regular price PLN zł8.58
być może
| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 1 sztuka | ||||
| Referencyjne spożycie dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| Energia | 2471 kJ / 593 kcal | 513 kJ / 123 kcal | 6% | |
| Tłuszcz | 38,6 g | 8,0 g | 11,0 % | |
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 17,6 g | 3,6 g | 18,0 % | |
| Węglowodany | 53,6 g | 11,1 g | 4,0% | |
| w tym w tym | ||||
| - cukier | 45,1 g | 9,3 g | 10,0 % | |
| Białko | 6,7 g | 1,4 g | 3,0 % | |
| Sól | 0,264 g | 0,055 g | 1,0 % | |
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
komentarz