Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł2.35 Regular price PLN zł4.70
być może
Przetwory warzywne z makaronem i szynką (niekonserwowana szynka tylna i łopatkowa)
;Marchew* 22%, woda, MAKARON* gotowany (woda, KASZKA MANNA DURUCTRAIN*) 19%, przecier pomidorowy* 18%, szynka niekonserwowana* 9%, cebula*, przecier kukurydziany* 3%, mąka ryżowa*, skrobia z kukurydzy woskowej*, olej rzepakowy* 1%, pietruszka*.
*z kontrolowanych upraw ekologicznych
Może zawierać śladowe ilości jaj.
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka | |||||||
| Energia | 302 kJ / 67 kcal | 664 kJ / 147 kcal | |||||
| Tłuszcz | 2,5 g | 5,5 g | |||||
| w tym | |||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 1,8 g | |||||
| Węglowodany | 8,8 g | 19,0 g | |||||
| w tym który | |||||||
| - cukier | 2,1 g | 4,6 g | |||||
| Błonnik | 1,4 g | 3,1 g | |||||
| Białko | 2,9 g | 6,4 Sól 0,05 g 0,1 g Sód 0,02 g 0,04 g Nie używaj metalowej łyżki, aby uniknąć uszkodzenia szkła. Przed użyciem należy sprawdzić, czy szkło nie jest uszkodzone.;OstrzeżeniaNależy dokładnie przestrzegać instrukcji przygotowania. Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=h3GcZeg3hZ6kDiQvrlrf3swderqgmuBxS5ZXYbrRJtlUDyVDLSTB54rs9AX4STGlo3ABTafIBZ56FUEyHdei1Q
| |||||
komentarz