Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł23.33 Regular price PLN zł46.66
być może
Dla osób aktywnych fizycznie szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej podaży składników odżywczych. Aby zaspokoić to zwiększone zapotrzebowanie, orzeźwiający napój mineralny frubiase® SPORT, dostępny w smakach pomarańczowym i leśnych jagód, dostarcza organizmowi unikalnej i wysoce skoncentrowanej kombinacji niezbędnych minerałów, witamin i pierwiastków śladowych. Bez tych składników odżywczych wiele procesów metabolicznych w organizmie nie może funkcjonować optymalnie. frubiase® SPORT przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia podczas wysiłku fizycznego, a także wspomaga funkcjonowanie mięśni i metabolizm energetyczny. Pomaga również utrzymać równowagę elektrolitową. Dobrze zaopatrzony, zawiera tylko jedną tabletkę musującą dziennie.
W dwóch smakach: pomarańczowym i owoców leśnych.
www.frubiasesport.de
;Suplement diety ze słodzikami
;| Średnia wartość odżywcza | na 1 porcję | na 1 Porcja | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 g | 12 g | Energia | 81 kJ / 19 kcal | 79 kJ / 19 kcal | ||||||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||||||||
| Węglowodany | 0,55 g | 0,57 g | ||||||||
| Białko | 0 g | 0 g | ||||||||
| RWS | RWS | Potas | 500 mg | 25% | 500 mg | 25 % | ||||
| Wapń | 500 mg | 63% | 500 mg | 63% | ||||||
| Magnez | 350 mg | 93% | 350 mg | 93 % | ||||||
| Żelazo | 5 mg | 36% | 5 mg | 36% | ||||||
| Cynk | 5 mg | 50% | 5 mg | 50 % | ||||||
| Jod | 90 µg | 60% | 90 µg | 60% | ||||||
| Witamina D | 5 µg | 100% | 5 µg | 100% | ||||||
| Witamina E | 30 mg | 250% | 30 mg | 250% | ||||||
| Witamina C | 180 mg | 225% | 180 mg | 225% | ||||||
| Witamina B1 (tiamina) | 4,2 mg | 380% | 4,2 mg | 380% | ||||||
| Witamina B2 (ryboflawina) | 4,8 mg | 340% | 4,8 mg | 340 % | ||||||
| Niacyna | 54 mg | 340% | 54 mg | 340% | ||||||
| Witamina B6 | 6 mg | 430% | 6 mg | 430 % | ||||||
| Kwas foliowy | 600 µg | 300% | 600 µg | 300% | ||||||
| Witamina B12 | 3 µg | 120% | 3 µg | 120 Biotyna 450 µg 900% 450 µg 900% Kwas pantotenowy 18 mg 300% 18 mg 300% Rozpuścić jedną tabletkę musującą dziennie w 200 ml (1 szklance) wody i wypić przed, w trakcie lub po wysiłku. Ostrzeżenia: Tabletki musujące frubiase® SPORT są wysoce skoncentrowane. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki jednej tabletki musującej. Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający. Suplementów diety nie należy stosować jako substytutu zbilansowanej diety. Można je stosować w ramach zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia.
Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=p_bD_utql43GoKvn-F83Ug1iy4QT9Y_QkSXL0pdBpeAWyxjKvD-K1wfNYsWwJVMh262y5VF8Cle8twvMXyEvaKd7CKtOKWyyO16wnALv8_FGgL5IWXPQdYXl_pzWgnf9
| ||||||
komentarz