Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł2.78 Regular price PLN zł5.56
być może
UTYLIZACJA
Nazwa: UniBev GmbHAdres: Rotebühlstr. 66, 70178 Stuttgart
Niemcy
;Niskokaloryczny napój gazowany o smaku wiśniowym z witaminami
;Naturalna woda mineralna, koncentrat soku z wiśni, koncentrat barwiący z marchwi, koncentrat soku z cytryny, naturalny aromat, zakwaszacz kwas cytrynowy, mieszanka witaminowa (kwas pantotenowy, witamina B6, biotyna, witamina B12). Zawiera znikome ilości tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych, białka i soli.
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 ml | |
|---|---|---|
| GDA | ||
| Referencyjne dzienne spożycie | Zgodnie z artykułem 32, ust. 5 Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, dzienne spożycie odnosi się do referencyjnego spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |
| Energia | 9 kJ / 2 kcal | |
| Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 % |
| w tym | ||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | |
| węglowodany | 0,0 g | 0,0 % |
| w tym | ||
| - cukry | 0,0 g | |
| białko | 0,0 g | |
| sól | 0,0 g | |
| RWS | ||
| Witamina B6 | 0,21 mg | 15,0 % |
| Witamina B12 | 0,38 µg | 15,0 % |
| Biotyna | 7,5 µg | 15,0 % |
| Kwas pantotenowy | 0,9 mg | 15,0 % |
Chronić przed ciepłem i światłem sklep.
komentarz